Satt och räknade lite på hur jag skulle porta lådan i bilen och fick fram några intressanta kurvor! Så tänkte jag skulle posta denna med då det är så pass mycket på tapeten om olika basar, mm! 
Portningar
Grön kurva 20Hz
Röd kurva 25Hz
Blå kurva 30Hz
Gul kurva 35Hz
Lila kurva 40Hz
Orange kurva 45Hz
Det jag tycker verkar intressant är den blåa kurvan som är portad 30Hz som spelar djupare fast en högre avstämning än den röda kurvan som är portad 25Hz, eller ska man kliva upp till ca 35Hz det är nästan ingen skillnad i hur djupt dom spelar men ger lite mer knuff i 50hz?
Låvolymen i detta projekt är fast, kan inte göra något mer åt den i dagsläget!
I ett SQ perspektiv, vilken kurva ser bäst ut enligt er? Detta kommer igentligen att bli en demobil men kommer att försöka vara med att tävla i SQ, ESPL och DB-drag med!
Lite nummer
20Hz avstämning (grön)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -9,94 91,18
25,00 -7,98 93,14
30,00 -6,08 95,04
35,00 -4,45 96,67
40,00 -3,15 97,97
45,00 -2,18 98,95
50,00 -1,47 99,65
55,00 -0,97 100,15
60,00 -0,63 100,49
65,00 -0,39 100,73
70,00 -0,23 100,89
75,00 -0,12 101,00
80,00 -0,05 101,07
85,00 0,01 101,13
90,00 0,04 101,16
95,00 0,06 101,18
100,00 0,08 101,20
25Hz avstämning (röd)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -9,85 91,27
25,00 -6,38 94,74
30,00 -4,55 96,58
35,00 -3,11 98,01
40,00 -2,00 99,12
45,00 -1,19 99,93
50,00 -0,63 100,50
55,00 -0,25 100,87
60,00 -0,01 101,11
65,00 0,13 101,26
70,00 0,22 101,34
75,00 0,27 101,39
80,00 0,30 101,42
85,00 0,31 101,43
90,00 0,31 101,43
95,00 0,30 101,42
100,00 0,29 101,41
30Hz avstämning (blå)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -13,62 87,50
25,00 -6,90 94,22
30,00 -3,52 97,60
35,00 -1,71 99,41
40,00 -0,61 100,51
45,00 0,08 101,20
50,00 0,48 101,60
55,00 0,69 101,81
60,00 0,79 101,91
65,00 0,82 101,94
70,00 0,81 101,93
75,00 0,78 101,90
80,00 0,74 101,86
85,00 0,69 101,81
90,00 0,65 101,77
95,00 0,60 101,72
100,00 0,56 101,68
35Hz avstämning (gul)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -17,65 83,47
25,00 -9,88 91,24
30,00 -4,49 96,63
35,00 -1,15 99,97
40,00 0,67 101,79
45,00 1,53 102,65
50,00 1,85 102,97
55,00 1,90 103,02
60,00 1,82 102,94
65,00 1,69 102,82
70,00 1,55 102,67
75,00 1,42 102,54
80,00 1,29 102,41
85,00 1,17 102,29
90,00 1,07 102,19
95,00 0,97 102,09
100,00 0,89 102,01
40Hz avstämning (lila)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,97 80,15
25,00 -13,21 87,91
30,00 -7,14 93,98
35,00 -2,44 98,68
40,00 0,87 101,99
45,00 2,71 103,83
50,00 3,36 104,48
55,00 3,36 104,48
60,00 3,11 104,23
65,00 2,79 103,91
70,00 2,48 103,60
75,00 2,21 103,33
80,00 1,96 103,08
85,00 1,76 102,88
90,00 1,58 102,70
95,00 1,42 102,54
100,00 1,29 102,41
45hz avstämning (orange)
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -23,71 77,41
25,00 -16,12 85,00
30,00 -10,04 91,08
35,00 -4,96 96,16
40,00 -0,68 100,44
45,00 2,60 103,72
50,00 4,46 105,58
55,00 4,93 106,05
60,00 4,66 105,78
65,00 4,15 105,27
70,00 3,63 104,76
75,00 3,18 104,30
80,00 2,79 103,91
85,00 2,46 103,58
90,00 2,19 103,31
95,00 1,96 103,08
100,00 1,76 102,88

Portningar
Grön kurva 20Hz
Röd kurva 25Hz
Blå kurva 30Hz
Gul kurva 35Hz
Lila kurva 40Hz
Orange kurva 45Hz
Det jag tycker verkar intressant är den blåa kurvan som är portad 30Hz som spelar djupare fast en högre avstämning än den röda kurvan som är portad 25Hz, eller ska man kliva upp till ca 35Hz det är nästan ingen skillnad i hur djupt dom spelar men ger lite mer knuff i 50hz?
Låvolymen i detta projekt är fast, kan inte göra något mer åt den i dagsläget!
I ett SQ perspektiv, vilken kurva ser bäst ut enligt er? Detta kommer igentligen att bli en demobil men kommer att försöka vara med att tävla i SQ, ESPL och DB-drag med!
Lite nummer
20Hz avstämning (grön)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -9,94 91,18
25,00 -7,98 93,14
30,00 -6,08 95,04
35,00 -4,45 96,67
40,00 -3,15 97,97
45,00 -2,18 98,95
50,00 -1,47 99,65
55,00 -0,97 100,15
60,00 -0,63 100,49
65,00 -0,39 100,73
70,00 -0,23 100,89
75,00 -0,12 101,00
80,00 -0,05 101,07
85,00 0,01 101,13
90,00 0,04 101,16
95,00 0,06 101,18
100,00 0,08 101,20
25Hz avstämning (röd)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -9,85 91,27
25,00 -6,38 94,74
30,00 -4,55 96,58
35,00 -3,11 98,01
40,00 -2,00 99,12
45,00 -1,19 99,93
50,00 -0,63 100,50
55,00 -0,25 100,87
60,00 -0,01 101,11
65,00 0,13 101,26
70,00 0,22 101,34
75,00 0,27 101,39
80,00 0,30 101,42
85,00 0,31 101,43
90,00 0,31 101,43
95,00 0,30 101,42
100,00 0,29 101,41
30Hz avstämning (blå)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -13,62 87,50
25,00 -6,90 94,22
30,00 -3,52 97,60
35,00 -1,71 99,41
40,00 -0,61 100,51
45,00 0,08 101,20
50,00 0,48 101,60
55,00 0,69 101,81
60,00 0,79 101,91
65,00 0,82 101,94
70,00 0,81 101,93
75,00 0,78 101,90
80,00 0,74 101,86
85,00 0,69 101,81
90,00 0,65 101,77
95,00 0,60 101,72
100,00 0,56 101,68
35Hz avstämning (gul)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -17,65 83,47
25,00 -9,88 91,24
30,00 -4,49 96,63
35,00 -1,15 99,97
40,00 0,67 101,79
45,00 1,53 102,65
50,00 1,85 102,97
55,00 1,90 103,02
60,00 1,82 102,94
65,00 1,69 102,82
70,00 1,55 102,67
75,00 1,42 102,54
80,00 1,29 102,41
85,00 1,17 102,29
90,00 1,07 102,19
95,00 0,97 102,09
100,00 0,89 102,01
40Hz avstämning (lila)
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -20,97 80,15
25,00 -13,21 87,91
30,00 -7,14 93,98
35,00 -2,44 98,68
40,00 0,87 101,99
45,00 2,71 103,83
50,00 3,36 104,48
55,00 3,36 104,48
60,00 3,11 104,23
65,00 2,79 103,91
70,00 2,48 103,60
75,00 2,21 103,33
80,00 1,96 103,08
85,00 1,76 102,88
90,00 1,58 102,70
95,00 1,42 102,54
100,00 1,29 102,41
45hz avstämning (orange)
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -23,71 77,41
25,00 -16,12 85,00
30,00 -10,04 91,08
35,00 -4,96 96,16
40,00 -0,68 100,44
45,00 2,60 103,72
50,00 4,46 105,58
55,00 4,93 106,05
60,00 4,66 105,78
65,00 4,15 105,27
70,00 3,63 104,76
75,00 3,18 104,30
80,00 2,79 103,91
85,00 2,46 103,58
90,00 2,19 103,31
95,00 1,96 103,08
100,00 1,76 102,88


Kommer nog att börja kring en 30hz och ca 3000cm2 portarea!

Comment